Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
22-10-2025 14:34 268 - SAAlimentos 0 V5+46 GOIANIA+46 81 1 N 6524 E
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V5+42 GOIANIA+42 84 1 N 5778 S
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V3+49 PARA+49 92 4 N 5786 S
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V22+46 APARECIDA DE GOIANIA+46 83 1 N 6523 S
07-10-2025 15:56 268 - SAAlimentos 0 V22+42 APARECIDA DE GOIANIA+42 81 0 N 6483 E
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V1+57 GOIAS+57 84 2 N 5780 S
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V1+50 GOIAS+50 84 2 N 5783 S
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V1+49 GOIAS+49 84 1 N 5785 S
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V1+47 GOIAS+47 84 1 N 5781 S
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V1+46 GOIAS+46 84 1 N 5784 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC