Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V1+43 GOIAS+43 84 20 N 5777 S
25-07-2025 16:56 268 - SAAlimentos 0 V1+42 GOIAS+42 84 2 N 5779 S
24-09-2025 18:23 268 - SAAlimentos 0 RHN7O DEFAULT 93 0 S 6403 S
09-05-2025 20:22 268 - SAAlimentos 0 6 BAHIA 93 629 N 616 S
09-05-2025 20:22 268 - SAAlimentos 0 5 GOIANIA 84 366 N 4585 S
09-05-2025 20:22 268 - SAAlimentos 0 3 PARA 92 1211 N 2991 S
10-05-2025 15:45 268 - SAAlimentos 0 22 APARECIDA DE GOIANIA 83 1319 N 2745 S
09-05-2025 20:22 268 - SAAlimentos 0 2 TOCANTINS 92 615 N 3742 S
09-05-2025 20:22 268 - SAAlimentos 0 1 GOIAS 84 10418 N 4077 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC